访问手机版  

Linux常用命令|Linux培训学习|考试认证|工资待遇与招聘,认准超级网工!

招聘|合作 登陆|注册

网络工程师培训

当前位置:网络工程师 > 技术课程 > linux > 热点关注 > linux常用命令

Linux 常用命令

时间:2019-05-27

linux常用命令_linux命令windows命令_常用dos命令大全

Linux 常用命令-- top

Linux 常用命令-- top

top 命令实时显示进程的状态。默认状态显示的是cpu密集型的进程,并且每5秒钟更新一次。你可以通过PID的数字大小,age (newest first), time (cumulative time),resident memory usage(常驻内存使用)以及进程从启动后占用cpu的时间。

top - 20:59:18 up 4 days,  4:47,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks:  65 total,   2 running,  63 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  0.2%us,  0.1%sy,  0.0%ni, 99.6%id,  0.1%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Mem:    500472k total,   282756k used,   217716k free,    82496k buffers    
Swap:        0k total,        0k used,        0k free,    61052k cached
PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                                                                 
975 root      20   0  756m  10m 8008 S  0.2  2.1   9:12.19 AliYunDun                                                                
991 root      20   0  768m 9320 7164 S  0.2  1.9   5:19.35 AliHids                                                                  
842 root      20   0  463m 2588 1888 S  0.1  0.5   2:43.88 AliYunDunUpdate                                                          
  1 root      20   0 19232 1512 1224 S  0.0  0.3   0:00.65 init                                                                     
  2 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 kthreadd                                                                 
  3 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/0                                                              
  4 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.71 ksoftirqd/0                                                              
  5 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/0                                                              
  6 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.55 watchdog/0                                                               
  7 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:12.40 events/0                                                                 
  8 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 cgroup                                                                   
  9 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khelper                                                                  
 10 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 netns                                                                    
 11 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 async/mgr                                                                
 12 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 pm                                                                       
 13 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 xenwatch                                                                 
 14 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 xenbus                                                                   
 15 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:01.22 sync_supers                                                              
 16 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:01.14 bdi-default                                                              
 17 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kintegrityd/0                                                            
 18 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.18 kblockd/0                                                                
 19 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kacpid                                                                   
 20 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kacpi_notify                                                             
 21 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kacpi_hotplug  
 上一个教程:Miqinda